| Specification | Value |
|---|---|
| Frequency Range | 87.0MHz~108 MHz |
| Frequency Setting step | 10KHz |
| Carrier Frequency Precision | ±200Hz |
| Residual Wave Radiation | ≥65dBc |
| Audio Input Impedance | 600Ω, Balance |
| Separation | 60dB Pilot Signal Modulation: 8%~10% |
| Sub-carrier Suppression | ≥65dB |
| Audio Input Level | ±10dBm, step 0.01dB |
| S/N | ≥75dB (30Hz~15kHz, 100%) |
| Audio Harmonic Distortion | <0.05% |
| Audio Response | ±0.05dB (30Hz~15KHz) |
| Output Load Impedance | 50Ω |
| Output Power | 0~1500W |
| Deviation | ±75kHz |
| Size | 460mm*480mm*88mm |
| Weight | 15KG |








Applications
🏛️
Religious Broadcasting
Churches and religious organizations
🏫
Educational
Schools and universities
🏭
Industrial
Factories and enterprises
📻
Community Radio
Local radio stations